招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設單位(招標人) | 武漢地鐵集團有限公司 | 經(jīng)辦人 | 寇少林 | 聯(lián)系電話(huà) | 15377072685?? |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付艷 | 聯(lián)系電話(huà) | 13517200150?? |
報建項目名稱(chēng) | 21號線(xiàn)起點(diǎn)調整工程 | 報建編號 | 42010220210324001?? | ||
招標項目名稱(chēng) | 武漢市軌道交通21號線(xiàn)(陽(yáng)邏線(xiàn))起點(diǎn)調整工程設計總體總包及單項設計 | 招標編碼 | 202104261030592526 | 標段號 | 4?? |
建設地址 | 武漢市 | ||||
建設規模 | 后湖大道站-中一路站,全長(cháng)3.1公里,設站2座。 | ||||
招標范圍 | 一、工程概況:武漢市軌道交通陽(yáng)邏線(xiàn)(21號線(xiàn))起點(diǎn)調整工程位于武漢市江岸區后湖片區,起于后湖大道與中一路交匯處,沿后湖大道向東敷設,止于后湖大道站,線(xiàn)路全長(cháng)3.12km,全地下線(xiàn);設站2座,分別為中一路站和金橋大道站。二、招標范圍:武漢市軌道交通21號線(xiàn)(陽(yáng)邏線(xiàn))起點(diǎn)調整工程總體設計和總包管理工作、部分系統設計、后湖大道站(不含)—中一路站(含)兩站兩區間及3個(gè)單項設計的方案設計、初步設計、施工圖設計及相關(guān)服務(wù)。三、標段劃分:本項目共分為4個(gè)標段。第一標段:總體設計、總包管理(含設計總體管理)、部分系統設計、后湖大道站(不含)—中一路站(含)兩站兩區間。其中,部分系統設計范圍包括但不限于:行車(chē);線(xiàn)路;限界;調線(xiàn)、調坡和軌道;電扶梯和電梯;通風(fēng)和空調;站臺門(mén);環(huán)保;節能;勞安衛;工籌;人防;概算;給排水及消防(含室外給排水接駁工程、氣體滅火);地質(zhì);車(chē)輛;雨污水遷改;道排恢復;交通疏解及交通設施設計;路燈;城市監控;地鐵安全警示標識;其他,工程范圍內其他單項設計標段未含的內容。第二標段:?jiǎn)雾?:供電第三標段:?jiǎn)雾?:通信、信號、AFC。第四標段:?jiǎn)雾?:FAS、BAS、門(mén)禁、ISCS。 | ||||
招標內容 | 設計招標 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結構層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號): | 第四標段:?jiǎn)雾?:FAS、BAS、門(mén)禁、ISCS。 | ||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 招標類(lèi)別 | 工程服務(wù)招標?? | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2021-07-09 10:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 武漢市民之家4樓2號開(kāi)標室?? | ||
評標時(shí)間 | 2021-07-09 12:00 | 評標地點(diǎn) | 武漢市民之家5樓D01評標室?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標候選人 | 廣州地鐵設計研究院股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91440101190517616D | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 69.12 | 質(zhì)量標準 | ? | 中標工期(日歷天) | 165?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 0 | 文明施工管理標準 | ?? | ||
建造師/總監/負責人 | 熊曉鋒 | 身份證號 | 430402197910202530?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標候選人 | 中鐵第四勘察設計院集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201007071167872 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 71.28 | 質(zhì)量標準 | ? | 中標工期(日歷天) | 165?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 0 | 文明施工管理標準 | ?? | ||
建造師/總監/負責人 | 李漢偉 | 身份證號 | 342201198001130418?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標候選人 | 北京全路通信信號研究設計院集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91110000102173949P | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 69.12 | 質(zhì)量標準 | ? | 中標工期(日歷天) | 165?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 0 | 文明施工管理標準 | ?? | ||
建造師/總監/負責人 | 張鵬雄 | 身份證號 | 132430197409220619?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標公示時(shí)段 | 2021-07-12 14:13:29?至?2021-07-15 14:13:29 | ||||
招投標監督機構 | 武漢市工程建設執法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號