招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
序 | 本標段采用“評定分離”方式進(jìn)行招標,評標委員會(huì )推薦的中標候選人排名不分先后 | ||||||||||||||
中標候選人名稱(chēng) | 湖北楚天大地建設工程有限公司、咸寧市勘察建筑設計院有限公司 | 湖北余力建設工程有限公司、廣水市建筑勘察設計院有限公司 | 湖北智疆遠建設工程有限公司、湖北怡格建設工程有限公司、隨州市建筑設計院有限公司 | ||||||||||||
投標報價(jià) (元) | 31047710.00 | 31432750.00 | 31251770.00 | ||||||||||||
質(zhì)量(如有) | 設計質(zhì)量達到符合國家、行業(yè)、地方現行的相關(guān)標準及設計規范;并滿(mǎn)足招標人就本項目提出的合理要求及通過(guò)施工圖審查機構的審查標準。施工質(zhì)量達到國家、行業(yè)及地方現行的相關(guān)標準及規范規定的合格標準。 | 設計質(zhì)量達到符合國家、行業(yè)、地方現行的相關(guān)標準及設計規范;并滿(mǎn)足招標人就本項目提出的合理要求及通過(guò)施工圖審查機構的審查 標準。施工質(zhì)量達到達到國家、行業(yè)及地方現行的相關(guān)標準及規范規定的合格標準。 | 設計質(zhì)量達到符合國家、行業(yè)、地方現行的相關(guān)標準及設計規范;并滿(mǎn)足招標人就本項目提出的合理要求及通過(guò)施工圖審查機構的審查 標準。施工質(zhì)量達到國家、行業(yè)及地方現行的相關(guān)標準及規范規定的合格標準。 | ||||||||||||
工期 (交貨期、服務(wù)期) | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||
項目負責人(如有) | |||||||||||||||
姓名 | 陳楚芳 | 羅四剛 | 金鑫 | ||||||||||||
證書(shū)名稱(chēng) | 建筑和市政二級建造師注冊證 | 建筑工程一級建筑注冊建造師 | 建筑工程壹級注冊建造師 | ||||||||||||
證書(shū)編號 | 鄂242141657934 | 鄂1422020202103466 | 鄂1422023202405426 | ||||||||||||
投標文件中的資格審查資料(資格能力條件) | 見(jiàn)本公示下方附件(如有) |
評標情況資料 | 見(jiàn)本公示下方附件 |
1.招 標 人:隨州市交通投資建設有限公司 地址:隨州高新區編鐘大道(隨州市交通運輸局辦公樓內) 聯(lián)系人:柯茂東 電話(huà)(傳真):072235866852.招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 地址:武漢市武昌區東湖西路特2號平安財富中心B座7-10樓 聯(lián)系人:湖北省成套招標股份有限公司 電話(huà)(傳真):027878166663.行政監督部門(mén):曾都區住房和城鄉建設局 地址:隨州市曾都區沿河大道 116 號 聯(lián)系人:王磊 電話(huà)(傳真):0722-3319900 備注說(shuō)明:湖北楚天大地建設工程有限公司(聯(lián)合體成員單位:咸寧市勘察建筑設計院有限公司)設計費報價(jià)金額:387360.00元,設計費報價(jià)費率:34.38%;建安工程費報價(jià)金額:30660350.00元,建安工程費報價(jià)費率:88.78%。湖北余力建設工程有限公司(聯(lián)合體成員單位:廣水市建筑勘察設計院有限公司)設計費報價(jià)金額:399420元,設計費報價(jià)費率:35.45%;建安工程費報價(jià)金額:31033330元,建安工程費報價(jià)費率:89.86%。湖北智疆遠建設工程有限公司(聯(lián)合體成員單位:湖北怡格建設工程有限公司、隨州市建筑設計院有限公司)設計費報價(jià)金額:394570.00元,設計費報價(jià)費率:35.02%;建安工程費報價(jià)金額:30857200.00元,建安工程費報價(jià)費率:89.35%。如對評標結果有異議和投訴,請按招標文件要求和原隨州市公共資源交易監督管理局“關(guān)于進(jìn)一步規范工程建設項目招標投標活動(dòng)異議和投訴行為的通知”執行。
上一篇:沒(méi)有了
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號