招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設單位(招標人) | 武漢地鐵集團有限公司 | 經(jīng)辦人 | 肖亞平 | 聯(lián)系電話(huà) | 15377072685?? |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付艷 | 聯(lián)系電話(huà) | 15377072685?? |
報建項目名稱(chēng) | 武漢市軌道交通12號線(xiàn)工程 | 報建編號 | 42010320160704001?? | ||
招標項目名稱(chēng) | 武漢市軌道交通12號線(xiàn)(江北段)土建工程第一~四標段工程造價(jià)控制咨詢(xún)服務(wù) | 招標編碼 | 202011172333400027 | 標段號 | 4?? |
建設地址 | 武漢市 | ||||
建設規模 | 漢口火車(chē)站-漢口火車(chē)站,長(cháng)約59公里。 | ||||
招標范圍 | 一、招標范圍:武漢市軌道交通12號線(xiàn)(江北段)土建工程第一~四標段及同步實(shí)施工程工程造價(jià)控制咨詢(xún)服務(wù)。二、工期:第一標段:2225日歷天;第二標段:2225日歷天;第三標段:2225日歷天;第四標段:2225日歷天。三、標段劃分:本項目共分為4個(gè)標段。第一標段:羅家村站、羅家村P+R停車(chē)場(chǎng)(含通信設備)、凌吳村站、凌吳村站~國博中心南站區間土建工程造價(jià)控制咨詢(xún)服務(wù)(不含國博中心南站);投資額約134978萬(wàn)元。第二標段:國博中心南站~博覽路站區間 、博覽路站、博覽路站~四新南路站區間、四新南路站、四新南路站~四新中路站區間土建工程造價(jià)控制咨詢(xún)服務(wù)(不含國博中心南站、四新中路站);投資額約109813萬(wàn)元。第三標段: 四新中路站、四新中路~芳草路區間、芳草路站、芳草路~港口村區間、港口村站、港口村~丁家咀區間、丁家咀站、丁家咀~十里鋪區間、十里鋪站、十里鋪~漢鋼站區間土建工程造價(jià)控制咨詢(xún)服務(wù)(不含漢鋼站);投資額約229020萬(wàn)元。第四標段:青菱站~羅家村站區間、羅家村站~凌吳村站區間、漢鋼站、漢鋼站~太平洋站區間、 太平洋站、雙墩站土建工程及武昌段軌道工程造價(jià)控制咨詢(xún)服務(wù)(不含青菱站、羅家村站;含漢鋼站及太平洋站同步實(shí)施工程);投資額約234788萬(wàn)元。 | ||||
招標內容 | 造價(jià)咨詢(xún) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結構層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號): | 第四標段:青菱站~羅家村站區間、羅家村站~凌吳村站區間、漢鋼站、漢鋼站~太平洋站區間、 太平洋站、雙墩站土建工程及武昌段軌道工程造價(jià)控制咨詢(xún)服務(wù)(不含青菱站、羅家村站;含漢鋼站及太平洋站同步實(shí)施工程);投資額約234788萬(wàn)元。 | ||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 招標類(lèi)別 | 工程服務(wù)招標?? | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2020-12-31 10:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 武漢市民之家4樓1號開(kāi)標室?? | ||
評標時(shí)間 | 2020-12-31 12:30 | 評標地點(diǎn) | 武漢市民之家5樓24號評標室?? | ||
備注 | 第一、二、三中標候選人服務(wù)費報價(jià)均為按折扣比例報價(jià)為鄂價(jià)工服規[2012]149號文關(guān)于施工階段全過(guò)程工程造價(jià)控制服務(wù)收費標準4.0‰的50%。 | ||||
第一中標候選人 | 中國國際工程咨詢(xún)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91110000100000825Q | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標準 | ? | 中標工期(日歷天) | 2225?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 0 | 文明施工管理標準 | ?? | ||
建造師/總監/負責人 | 苑小瀾 | 身份證號 | 110106197608250923?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標候選人 | 北京東方華太工程咨詢(xún)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 911101137002632078 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標準 | ? | 中標工期(日歷天) | 2225?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 0 | 文明施工管理標準 | ?? | ||
建造師/總監/負責人 | 杜艷江 | 身份證號 | 42242719730712001X?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標候選人 | 建經(jīng)投資咨詢(xún)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91331081759098226U | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標準 | ? | 中標工期(日歷天) | 2225?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 0 | 文明施工管理標準 | ?? | ||
建造師/總監/負責人 | 李國定 | 身份證號 | 332623197601312550?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標公示時(shí)段 | 2021-01-04 10:47:08?至?2021-01-07 10:47:08 | ||||
招投標監督機構 | 武漢市工程建設執法稽查站 |
中標候選人項目負責人變更情況
? |
中標候選人名稱(chēng)? |
原項目負責人名稱(chēng)? |
變更后項目負責人名稱(chēng)? |
變更時(shí)間? |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號