招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設單位(招標人) | 武漢地鐵集團有限公司 | 經(jīng)辦人 | 季響 | 聯(lián)系電話(huà) | 18062512191?? |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 屈松園 | 聯(lián)系電話(huà) | 18062512191?? |
報建項目名稱(chēng) | 武漢軌道交通運營(yíng)線(xiàn)路土建維保工程(2021~2023年) | 報建編號 | 42010620210722001?? | ||
招標項目名稱(chēng) | 武漢市軌道交通運營(yíng)線(xiàn)路土建維保工程(2021-2023)項目施工監理 | 招標編碼 | 202111191546455378 | 標段號 | 1?? |
建設地址 | ? | ||||
建設規模 | 一、工程概況:1號線(xiàn)全長(cháng)38.54km,共設32座車(chē)站,全為高架車(chē)站,設車(chē)輛段1個(gè),停車(chē)場(chǎng)2個(gè),附屬樓和變電所若干。2號線(xiàn)全長(cháng)60.8km;共設38座車(chē)站,設車(chē)輛段1個(gè),停車(chē)場(chǎng)2個(gè),附屬樓和變電所若干。4號線(xiàn)全長(cháng)50km;共設37座車(chē)站,其中地下站33個(gè),地上戰4個(gè),設車(chē)輛段1個(gè),停車(chē)場(chǎng)2個(gè),附屬樓和變電所若干。6號線(xiàn)全長(cháng)35.95千米,全部為地下線(xiàn),盾構隧道內徑5.5m,共設27座車(chē)站,全部為地下車(chē)站。21號線(xiàn)全長(cháng)35.175km,共設車(chē)站16座,其中地下站6座,盾構隧道內徑5.5m高架站10座,高架段長(cháng)度25.4km,支座2920個(gè),伸縮縫683條。在泵站河以東、漢施公路以南地塊設武湖停車(chē)場(chǎng),在倒水河西側、漢施公路以北設倒水河車(chē)輛段??刂浦行脑O于武湖停車(chē)場(chǎng)。全線(xiàn)共建2個(gè)主變電站,分別位于武湖停車(chē)場(chǎng)和施崗站附近。 | ||||
招標范圍 | 二、招標范圍:本次招標范圍為武漢市軌道交通運營(yíng)線(xiàn)路的車(chē)站、變電所、區間、車(chē)場(chǎng)、車(chē)輛段和車(chē)站附屬建構筑物等土建結構、鋼結構巡查、日常維保等工程的施工監理;6號線(xiàn)和21號線(xiàn)部分區間鋼環(huán)加固施工監理;軌道交通1號線(xiàn)、2號線(xiàn)和4號線(xiàn)部分車(chē)站、場(chǎng)段和附屬樓的屋面防水專(zhuān)項施工監理。 | ||||
招標內容 | 監理招標 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結構層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號): | ? | ||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 招標類(lèi)別 | 工程服務(wù)招標?? | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2022-03-02 10:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 武漢市民之家4樓2號開(kāi)標室?? | ||
評標時(shí)間 | 2022-03-02 10:30 | 評標地點(diǎn) | 武漢市民之家5樓A02評標室?? | ||
備注 | 本項目最高限價(jià)為2247277元。 | ||||
第一中標候選人 | 北京希地環(huán)球建設工程顧問(wèn)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91110108746144609G | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 157.3 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 730?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標準 | ?? | ||
建造師/總監/負責人 | 高振巖 | 身份證號 | 152127197108040314?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標候選人 | 上海新光工程咨詢(xún)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91310230132836563M | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 150 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 730?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標準 | ?? | ||
建造師/總監/負責人 | 陳裕濤 | 身份證號 | 320322196303037457?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標候選人 | 廣東重工建設監理有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91440000707652977E | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 168 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 730?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標準 | ?? | ||
建造師/總監/負責人 | 楊福清 | 身份證號 | 422421197109143079?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標公示時(shí)段 | 2022-03-07 14:47:15?至?2022-03-10 14:47:15 | ||||
招投標監督機構 | 武漢市工程建設執法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號