招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
標段編號: | 42070420211227001001001 | 標段名稱(chēng): | 2020年度鄂城區汀祖鎮全域國土綜合整治項目施工監理 |
---|---|---|---|
工程類(lèi)型: | 監理 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2022-02-16 10:00 |
發(fā)布時(shí)間: | 2022-02-18 18:08 | ? | ? |
建設單位: | 湖北長(cháng)投鄂城建設投資有限公司 | 經(jīng)辦人: | 胡曉明 |
辦公電話(huà): | 19972135251 | 聯(lián)系地址: | 鄂州市文星路53號 |
招標代理機構: | 湖北省成套招標股份有限公司 | 經(jīng)辦人: | 劉李鵬 |
辦公電話(huà): | 15927288181 | 聯(lián)系地址: | 武漢市武昌區東湖西路特2號 |
行業(yè)主管部門(mén): | 市住建局 | 聯(lián)系人: | 李蕓 |
辦公電話(huà): | 027-60670755 | 聯(lián)系地址: | 鄂州市吳都大道81號 |
公共資源交易綜合監管機構: | 鄂州市公共資源交易監督管理局 | 聯(lián)系人: | 王建歷 |
辦公電話(huà): | 027-60858597 | 聯(lián)系地址: | 鄂州市古城路129號市民中心 |
招標概況: | 2020年度鄂城區汀祖鎮全域國土綜合整治項目施工監理于2021-12-28日在鄂州市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布招標公告/發(fā)出投標邀請書(shū),2022-02-16日在鄂州市公共資源交易中心開(kāi)標,并于2022-02-16完成評標工作。根據評標委員會(huì )提交的評標報告,2020年度鄂城區汀祖鎮全域國土綜合整治項目施工監理已經(jīng)確認評標結果,現進(jìn)行評標結果公示 | ||
公示時(shí)間: | 2022-02-19 00:00至2022-02-22 00:00 | ||
異議與投訴: | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內通過(guò)交易平臺【異議】環(huán)節向招標人網(wǎng)上提出,招標人將自收到異議之日起3日內在交易平臺作出答復。作出答復前,將暫停招標投標活動(dòng)。投標人或者其他利害關(guān)系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內據招標人的答復,通過(guò)交易平臺【投訴】環(huán)節向行業(yè)主管部門(mén)或公共資源交易綜合監管機構提出網(wǎng)上投訴。 | ||
投標文件中的資格審查資料(資格能力條件): | ? | ||
備注: | ? | ||
其他情況說(shuō)明: | ? |
?
序號 | 投標人名稱(chēng) | 被否決的依據 | 投標存在的具體問(wèn)題 |
---|
投標人名稱(chēng)及其得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 平均得分 |
湖北華振工程咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | ? | ? | ? | 92.54 |
四川同創(chuàng )建設工程管理有限公司 | ? | ? | ? | 55.34 |
中晟宏宇工程咨詢(xún)有限公司 | ? | ? | ? | 54.46 |
序號 | 組織機構代碼 | 單位名稱(chēng) | 是否中標候選人 | 評標排名 | 項目負責人 | 資格證書(shū)編號 | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 | 資質(zhì)情況 | 企業(yè)人員資質(zhì)及業(yè)績(jì)公示文件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9142060070687843XJ | 湖北華振工程咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 是 | 1 | 萬(wàn)會(huì )杰 | 0016813 | 4038700 | 合格 | 1825 | 市政公用工程和農林工程監理甲級 |
企業(yè)人員資質(zhì):
企業(yè)業(yè)績(jì):
|
||||
2 | 91510000769974576D | 四川同創(chuàng )建設工程管理有限公司 | 是 | 2 | 吳建華 | 0067810 | 4023412 | 合格 | 1825 | 工程監理綜合資質(zhì) |
企業(yè)人員資質(zhì):
企業(yè)業(yè)績(jì):
|
||||
3 | 91420106717944105P | 中晟宏宇工程咨詢(xún)有限公司 | 是 | 3 | 黃浩 | 0131309 | 3989752 | 合格 | 1825 | 工程監理綜合資質(zhì) |
企業(yè)人員資質(zhì):
企業(yè)業(yè)績(jì):
|
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號