招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標公示詳情
建設單位(招標人) | 武漢洪山城市建設投資有限公司 | 經(jīng)辦人 | 陳哲 | 聯(lián)系電話(huà) | 13476065656?? |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司(招標六部) | 經(jīng)辦人 | 何茂錄 | 聯(lián)系電話(huà) | 15926399665?? |
報建項目名稱(chēng) | 洪山區湯遜湖退垸還湖工程(二期) | 報建編號 | 4201A220210617003P?? | ||
招標項目名稱(chēng) | 洪山區湯遜湖退垸還湖工程(二期)監理 | 招標編碼 | 202110112313522759 | 標段號 | 1?? |
建設地址 | 洪山區湯遜湖 | ||||
建設規模 | 擬對湯遜湖藍線(xiàn)范圍內的弘毅駕校、垂釣基地、窖咀、湖北鐵道運輸職業(yè)學(xué)校、巴黎春天、湯遜湖村6處區域魚(yú)塘進(jìn)行退垸還湖,主要包括圩埂拆除工程及岸線(xiàn)整治工程。其中圩埂拆除工程對6處區域圩埂挖除,拆除土方約146159立方米,拆除房屋約3000平方米,拆除混凝土護岸、護坡約7987立方米,岸線(xiàn)整治工程主要對湯遜湖村圩埂拆除沿線(xiàn)進(jìn)行整治,新建生態(tài)袋護坡約1535米 | ||||
招標范圍 | 武漢市洪山區湯遜湖退垸還湖工程(二期)施工階段的全過(guò)程監理 | ||||
招標內容 | 監理招標 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結構層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號): | ? | ||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 招標類(lèi)別 | 工程服務(wù)招標?? | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2021-12-16 10:30 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 武漢市江岸區金橋大道117號武漢市市民之家四樓網(wǎng)上開(kāi)標室5?? | ||
評標時(shí)間 | 2021-12-16 13:30 | 評標地點(diǎn) | 武漢市民之家五樓A07評標室?? | ||
備注 | 以初步設計批復文件確認的初步設計概算審查表中工程監理費的80%為最高限價(jià)。 第一中標候選人:湖北長(cháng)峽工程建設監理有限公司投標報價(jià):100%; 第二中標候選人:武漢眾江源工程管理有限公司投標報價(jià):95%; 第三中標候選人:武漢長(cháng)科工程建設監理有限責任公司投標報價(jià):93% | ||||
第一中標候選人 | 湖北長(cháng)峽工程建設監理有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201025818003200 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 120?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監/負責人 | 郭凱 | 身份證號 | 420102198012142018?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 水工建筑 | 資格等級 | 全國水利工程建設監理工程師?? | ||
第二中標候選人 | 武漢眾江源工程管理有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420102594511181R | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 120?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監/負責人 | 潘凡 | 身份證號 | 420523197904072536?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 水工建筑、水土保持、金屬結構設備制造 | 資格等級 | 全國水利工程建設監理工程師?? | ||
第三中標候選人 | 武漢長(cháng)科工程建設監理有限責任公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201027071128828 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 120?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監/負責人 | 汪世鵬 | 身份證號 | 420102196607182036?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 水工建筑、環(huán)境保護 | 資格等級 | 全國水利工程建設監理工程師?? | ||
中標公示時(shí)段 | 2021-12-17 09:13:42?至?2021-12-20 09:13:42 | ||||
招投標監督機構 | 武漢市水務(wù)工程建設項目招標投標管理委員會(huì ) |
中標候選人項目負責人變更情況
? |
中標候選人名稱(chēng)? |
原項目負責人名稱(chēng)? |
變更后項目負責人名稱(chēng)? |
變更時(shí)間? |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號